Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чайвургин Денис Викторович | Гоголев М.Д. | 6.5 | 54 | M | 1646 | 1832 | +1.79 | 35.5 | 26.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | Кокодеев Илья Дмитриевич | Павлов И.Г. | 6.0 | 54 | M | 1647 | 1755 | +1.06 | 30.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Машков Михаил Александрови | Бочаров Д.С. | 5.5 | 54 | M | 1627 | 1703 | +0.79 | 31.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Тупицин Ярослав Алексеевич | Мезенцева Е.В. | 5.0 | 54 | M | 1636 | 1689 | +0.53 | 40.5 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
5 | Пензов Станислав Егорович | Бочаров Д.С. | 5.0 | 54 | M | 1590 | 1664 | +0.77 | 33.5 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
6 | Суриков Егор Максимович | Мезенцева Е.В. | 5.0 | 54 | M | 1612 | 1664 | +0.53 | 33.0 | 23.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
7 | Капустников Александр Миха | Мезенцева Е.В. | 5.0 | 54 | M | 1622 | 1672 | +0.52 | 30.0 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Погадаев Александр Максимо | Бочаров Д.С. | 4.5 | 54 | M | 1574 | 1618 | +0.51 | 31.5 | 25.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Гуляшов Максим Дмитриевич | Карпова Е.С. | 4.5 | 54 | M | 1537 | 1619 | +0.91 | 31.5 | 24.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Воропаев Степан Геннадьеви | Карпова Е.С. | 4.5 | 54 | M | 1544 | 1599 | +0.63 | 27.0 | 20.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Яншин Олег Романович | Сурвило А.А. | 4.0 | 54 | M | 1498 | 1564 | +0.62 | 39.5 | 29.5 | + | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Шишкина Мария Александровн | Бутакова О.Б. | 4.0 | 54 | F | 1563 | 1604 | +0.45 | 38.0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Мишина Елена Владимировна | Карпова Е.С. | 4.0 | 54 | F | 1516 | 1511 | -0.07 | 28.5 | 23.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 |
14 | Чернусь Вячеслав Андреевич | Тюлин А.В. | 4.0 | 54 | M | 1655 | 1566 | -0.99 | 28.0 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Новиков Станислав Михайлов | Мезенцева Е.В. | 3.5 | 54 | M | 1548 | 1534 | -0.20 | 37.0 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
16 | Семёнычев Алексей Денисови | Смирнягин И.Э. | 3.5 | 54 | M | 1553 | 1541 | -0.16 | 34.0 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Брагина Анна Михайловна | Сурвило А.А. | 3.5 | 54 | F | 1547 | 1525 | -0.25 | 33.5 | 25.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Доржеев Кузьма Андреевич | Векшенков Н.С. | 3.0 | 54 | M | 1530 | 1401 | -1.21 | 24.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Мултян Алексей Станиславов | Машошин С.П. | 2.5 | 54 | M | 1562 | 1349 | -1.83 | 31.0 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 |
20 | Лапа Виктория Павловна | Малетина Т.А. | 1.5 | 54 | F | 1503 | 1151 | -2.33 | 30.5 | 21.5 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Тюкалова Дарья Георгиевна | Власова В.В. | 1.0 | 54 | F | 1509 | 771 | -2.07 | 27.5 | 18.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-01-2020 at 21:37